Skip to content
Klasse | Categorie | Naam | Tuls | Teamtuls | Sparren |
A | Jeugd, jongen | Didar Jaff | | 2e | 1e |
A | Jeugd, meisjes | Siema Biseswar | 1e | 2e | 1e |
A | Jeugd, jongens | Arjun Biseswar | | 3e | 3e |
B | Jeugd, meisjes | Myriam Al-Hashemi | | | 1e |
B | Jeugd, jongens | Tygo Zuidwijk | | | 2e |
B | Jeugd, jongens | Yousef Al-Hashemi | | | 1e |
A | Jeugd, jongens | Sivan Jaff | 1e | 3e | 3e |
A | Jeugd, jongens | Sarwan Biseswar | | 2e | 2e |
B | Jeugd, meisjes | Celina Dekker | | | 3e |
A | Jeugd, meisjes | Jay Groen | 3e | | |
A | Jeugd, meisjes | Amy Sie | | | 3e |
A | Jeugd, jongens | Karan Biseswar | | 3e | |
A | Jeugd, meisjes | Serena Wareman | 2e | | 3e |
A | Jeugd, jongens | Stefano Wareman | | | 1e |
Jeug Junioren Toernooi 22-3-2014
KLASSE | CATEGORIE | NAAM | TULS | SPARREN |
A | Junioren Dames | Amy Sie | 2e | 2e |
A | Jeugd Jongens | Arjun Biseswar | 3e | |
A | Jeugd Jongens | Sarwan Biseswar | 3e | 3e |
A | Jeugd Meisjes | Siema Biseswar | 1e | 3e |
A | Jeugds Meisjes | Serena Wareman | 3e | 2e |
A | Jeugd Jongens | Stefano Wareman | | 3e |
A | Jeugd Jongens | Didar Jaff | | 2e |
A | Jeugd Meisjes | Jay Groen | 2e | 2e |
B | Jeugd Myriam Al-Hashemi | | 3e | 3e |
B | Jeugd Jongens | Tygo Zuidwijk | | 2e |
B | Jeugd Jongens | Sivan Jaff | 1e | 2e |
BB | Jeugd Meisjes | Maaike Wijnen | 3e | 1e |
BB | Jeugd Jongens | Yousef Al-Hashemi | | 3e |
BB | Jeugd Jongens | Ingvar Noter | | 2e |

Baukdu Eindejaarstoernooi 15-12-'13
Klasse | Categorie | Naam | Tuls | Sparren |
A | Senioren Dames | Soraya Oemrawsinh | 2e | 2e |
B | Jeugd Jongens | Wessel de Bruijn | | 1e |
BB | Senioren Heren | Aschwin van Elleswijk | 1e | 3e |
A | Jeugd Jongens | Arjun Biseswar | 2e | 3e |
B | Senioren Heren | Shyam Biseswar | 2e | 2e |
A | Jeugd Jongens | Sarwan Biseswar | | 2e |
A | Jeugd Meisjes | Siema Biseswar | | 2e |
B | Senioren Heren | Corsino Jap Sam | | 1e |
A | Junioren Dames | Amy Sie | 3e | 2e |
A | Jeugd Meisjes | Serena Wareman | | 1e |
A | Jeugd Jongens | Stefano Wareman | | 3e |
A | Senioren Heren | Patrick Kuijpers | 1e | |
A | Jeugd Jongens | Didar Jaff | | 2e |
BB | Jeugd Jongens | Ingvar Noter | | 1e |
B | Jeugd Meisjes | Myriam Al-Hashemi | | 2e |
B | Junioren Dames | Melanie van der Vlies | | 1e |
BB | Jeugd Jongens | Viren Ramchand | | 2e |
A | Jeugd Meisjes | Jay Groen | | 2e |
B | Jeugd Jongens | Tygo Zuidwijk | | 3e |
AA | Senioren Dames | Noëlia Snijders | 3e | 1e |
B | Jeugd Jongens | Karsten van der Ben | | 2e |

Open Taekyon 24 nov 13
KLASSE | CATEGORIE | NAAM | SPARREN |
A | junioren dames | Amy Sie | 1e |
B | jeugd jongens | Tygo Zuidwijk | 3e |
A | jeugd meisjes | Siema Biseswar | 2e |
A | jeugd jongens | Sarwan Biseswar | 2e |
A | jeugd jongens | Stefano Wareman | 3e |
A | jeugd meisjes | Serena Wareman | 1e |
B | senioren heren | Corsino Jap-Sam | 3e |
A | senioren dames | Soraya Oemrawsingh | 2e |
B | jeugd meisjes | Rouqy Abasi | 3e |
B | jeugd meisjes | Myriam Al Hoshemi | 2e |
A | jeugd meisjes | Jay Groen | 2e |
NK T.I.N. 2013, te Nieuwegein (9 juni 2013)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | Jeugd jongens | Sivan Jaff | 3e | |
B | Jeugd jongens | Wessel Zuidwijk | 3e | |
A | Jeugd jongens | Didar Jaff | 3e | |
B | Jeugd meisjes | Nikki Dekker | 2e | |
B | Jeugd meisjes | Serena Wareman | 2e | |
A | Jeugd meisjes | Siema Biseswar | 1e | |
A | Jeugd meisjes | Quincey van der Kruk | 3e | |
B | Senioren heren | Robert de Goede | 2e | |
B | Senioren heren | Corsino Jap Sam | 3e | |
A | Junioren dames | Soraya Oemrawsingh | 3e | 2e |
A | Junioren dames | Amy Sie | 2e | 3e |

Open Noord West Velue toernooi, te Elburg (18 mei 2013)
B | Jeugd jongens | Sarwan Biseswar | | 2e |
B | Jeugd jongens | Sherief Eldin | 3e | 3e |
B | Jeugd jongens | Yuri Shaways | 3e | |
B | Jeugd jongens | Tygo Zuidwijk | 2e | 2e |
B | Jeugd meisjes | Quincey van der Kruk | 3e | |
B | Senioren heren | Sebastiaan Peltenburg | 3e | 1e |
B | Senioren heren | Hanno Suijten | | 2e |
B | Senioren heren | Shyam Biseswar | 3e | |
B | Senioren dames | Chantal Shaways | 2e | |
A | Jeugd meisjes | Serena Wareman | 2e | 3e |
A | Jeugd meisjes | Siema Biseswar | 1e | |
A | Jeugd meisjes | Jay Groen | 3e | |
A | Junioren dames | Amy Sie | | 1e |
Open Taekyon toernooi, te Oss (7 april 2013)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren |
B | Senioren heren | Corsino Jap-Sam | 3e |
B | Jeugd meisjes | Quincey van der Kruk | 3e |
A | Jeugd meisjes | Siema Biseswar | 2e |
A | Jeugd meisjes | Jay Groen | 2e |
A | Junioren dames | Amy Sie | 2e |
A | Junioren dames | Soraya Oemrawsingh | 2e |

Baukdu oudejaarstoernooi, te Zoetermeer (9 december 2012)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | Jeugd jongens | Yuri Shaways | 2e | |
B | Jeugd jongens | Wessel Zuidwijk | 3e | |
B | Jeugd jongens | Sherief Eldin | 3e | |
B | Jeugd jongens | Didar Jaff | | 2e |
B | Jeugd meisjes | Nikki Dekker | 1e | |
A | Jeugd meisjes | Serena Wareman | 3e | |
A | Jeugd meisjes | Siema Biseswar | 2e | 3e |
A | Jeugd meisjes | Jay Groen | 3e | 3e |
A | Junioren dames | Amy Sie | 2e | |
A | Senioren heren | Jeroen Kat | | 3e |

Battle of Utrecht 2012, te Utrecht (28 oktober 2012)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
A | Junioren dames | Amy Sie | 2e | |

Open Noordwest Veluwe Toernooi, te Elburg (9 juni 2012)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | Jeugd jongens | Karan Biseswar | 2e | |
B | Jeugd meisjes | Siema Biseswar | 2e | 2e |
B | Jeugd meisjes | Quincey van der Kruk | 3e | 1e |
B | Jeugd meisjes | Nikki Dekker | | 1e |
B | Jeugd jongens | Dylan Singerling | 1e | 3e |
B | Jeugd jongens | Wessel Zuidwijk | | 3e |
B | Senioren heren | Corsino Jap-Sam | | 3e |
B | Senioren heren | Yaz van den Brink | | 2e |
B | Senioren dames | Franca Theunissen | 2e | 2e |
A | Junioren dames | Amy Sie | | 2e |
A | Junioren dames | Soraya Oemrawsingh | 2e | 2e |
A | Senioren heren | Masoud Samadi | | 1e |

NK TIN 2012, te Sliedrecht (9 juni 2012)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | Jeugd meisjes | Nikki Dekker | | 3e |
B | Jeugd jongens | Karan Biseswar | 3e | |
B | Jeugd jongens | Stefano Wareman | 3e | |
B | Jeugd meisjes | Serena Wareman | Nederlands kampioen | |
B | Jeugd meisjes | Siema Biseswar | 2e | |
B | Jeugd meisjes | Naomi Siddiqui | 3e | |
A | Jeugd meisjes | Jay Groen | 3e | |
A | Jeugd meisjes | Amy Sie | Nederlands kampioen | |
A | Junioren dames | Soraya Oemrawsingh | | 2e |
B | Senioren dames | Francisca Theunissen | 2e | 3e |

Clubmatch, te Ammerstol (11-06-11)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls | Hoogtesprong | Breektest |
B | jeugd meisjes | Siema Biseswar | 3e | 1e | | |
B | jeugd jongens | Sarwan Biseswar | 2e | | | |
B | jeugd meisjes | Myriam Al-Hashemi | | 1e | 3e | |
B | jeugd meisjes | Rabia Zulfiqar | 3e | | | |
B | jeugd jongens | Elian Zuurmond | | 2e | | |
B | jeugd meisjes | Quincey van der Kruk | 1e | 3e | | 3e |
B | jeugd jongens | Ashley Abrahams | 2e | 3e | | |
A | jeugd meisjes | Jay Groen | 3e | 3e | | 2e |
A | junioren jongens | Patrick Kuijpers | 3e | 3e | | |
B | senioren dames | Franca Theunissen | | 1e | | 2e |
B | senioren heren | Masoud Samadi | 1e | | | 3e |

Open Noord West Veluwe toernooi, te Elburg (11-06-11)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | jeugd meisjes | Rouqya Abasi | 3e | 3e |
B | jeugd jongens | Elian Zuurmond | 2e | 2e |
B | jeugd jongens | Cemal Celik | 3e | |
B | jeugd jongens | Karan Biseswar | 3e | |
B | jeugd jongens | Stefano Wareman | 2e | |
B | jeugd meisjes | Siema Biseswar | 1e | |
B | jeugd meisjes | Quincey van der Kruk | 1e | |
B | jeugd meisjes | Serena Wareman | 2e | |
B | jeugd meisjes | Rabia Zulfiqar | 3e | |
B | jeugd meisjes | Chloé Rijpstra | 3e | |
A | jeugd meisjes | Amy Sie | 3e | 1e |
A | jeugd meisjes | Jay Groen | 3e | 3e |
B | senioren heren | Dick van der Ben | 2e | 3e |

Open Taekyon te Oss (25-04-11)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
A | jeugd meisjes | Amy Sie | 3e | |
B | junioren dames | Soraya Oemrawsing | 1e | |
B | jeugd jongens | Karan Biseswar | 2e | |
B | junioren heren | Alex van Dijk | 2e | |
B | junioren heren | Raoul Linzey | 2e | |
B | senioren dames | Francisca Theunissen | 3e | |
B | jeugd jongens | Sarwan Biseswar | 3e | |
B | jeugd jongens | Arjun Biseswar | 3e | |

N.K. 2011 T.I.N. te Zeewolde (25-03-11)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | jeugd meisjes | Serena Wareman | | 2e |
B | jeugd meisjes | Quincey van der Kruk | | 3e |
B | jeugd meisjes | Siema Biseswar | 2e | |
B | jeugd meisjes | Stephanie Pater | 3e | |
A | jeugd meisjes | Amy Sie | Nederlands kampioen | |
A | jeugd meisjes | Jay Groen | 3e | |
A | jeugd meisjes | Naomi Siddiqui | 3e | |
B | junioren dames | Soraya Oemrawsingh | 3e | 3e |
B | junioren, heren | Yaz van den Brink | 2e | |
B | senioren dames | Francisca Theunissen | Nederlands kampioen | 2e |
B | senioren heren | Kas Kamphuis | 3e | |
B | senioren, heren | Dick van der Ben | 3e | |

Open Noord West Veluwe toernooi, te Elburg (22-05-10)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | jeugd jongens | Karsten van der Ben | | 2e |
B | jeugd meisjes | Rabia Zulfiqar | | 2e |
B | jeugd jongens | Karan Biseswar | | 3e |
B | jeugd jongens | Shequille Bhattoe | 1e | |
B | jeugd meisjes | Quincey van der Kruk | 1e | |
B | jeugd jongens | Stefano Wareman | 1e | |
B | jeugd jongens | Karan Bisewar | 1e | |
B | jeugd meisjes | Amy Sie | 2e | |
B | jeugd meisjes | Stephanie Pater | 2e | |
B | jeugd jongens | Ricardo v/d Blom | 2e | |
B | junioren, heren | Patrick Kuijpers | 2e | 1e |
B | senioren dames | Francisca Theunissen | 3e | |
B | senioren heren | Jeroen Kat | 3e | 3e |
A | senioren, heren | Ewold Sie | | 1e |

N.K. 2010 T.I.N. te Zeewolde (25-04-10)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | jeugd, meisjes | Soraya Oemrawsingh | 2e | 1e |
B | jeugd, meisjes | Naomi Siddiqui | | 2e |
B | jeugd, meisjes | Amy Sie | Nederlands Kampioen | 3e |

T.v. Baukdu Eindejaarstoernooi Tuls & Sparring te Zoetermeer (13-12-09)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | jeugd, jongens | Jamal Kassels | 3e | |
B | jeugd, meisjes | Jay Groen | 3e | |
B | jeugd, jongens | Jamiro Tanihatu | 2e | |
B | jeugd, meisjes | Soraya Oemrawsingh | 2e | |
B | jeugd, meisjes | Sheetal Nicolaas | 1e | |
B | jeugd, meisjes | Naomi Siddiqui | 1e | |
B | jeugd, meisjes | Amy Sie | 1e | |
B | junioren, heren | Patrick Kuijpers | | 3e |
B | senioren, heren | René Tanihatu | | 1e |
A | senioren, heren | Ewold Sie | | 2e |

Taekwon-Do Clubtoernooi Tuls & Sparring te Schiedam (17-01-09)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | jeugd, meisjes | Stephanie Pater | 3e | |
B | jeugd, meisjes | Naomi Siddiqui | 3e | 2e |
B | jeugd, meisjes | Amy Sie | | 3e |
B | jeugd, meisjes | Naomi Siddiqui | 3e | |
B | jeugd, jongens | Jordan Charles | 1e | |
B | jeugd, jongens | Diede van der Lugt | 3e | |
B | jeugd, jongens | Aschwin Krens | 3e | |
B | jeugd, jongens | Mark Simonis | | 3e |
A | jeugd, jongens | Zinedine Ochtman | 3e | 3e |

Open Noord West Veluwe toernooi, te Elburg (14-06-08)
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | jeugd, meisjes | Channy Abrahams | 2e | 3e |
B | jeugd, meisjes | Femke Lops | 3e | |
B | jeugd, jongens | Jordan Charles | 2e | |
B | jeugd, jongens | Richinello Abrahams | 2e | |
B | jeugd, jongens | Thom Lops | 2e | |
B | junioren, heren | Arnold Noordeloos | 2e | |
B | senioren, heren | Ewold Sie | 3e | |

Open Taykon Toernooi, te 20-04-08
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | junioren, heren | Richinello Abrahams | 3e | |

Open Noud van den Hurk Toernooi, te 18-11-07
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
A | junioren, dames | Noëlia Snijders | 1e | 2e |
A | junioren, heren | Laurens van Delft | 1e | |
B | senioren, heren | Meinte van der Burg | 3e | 3e |
B | senioren, heren | Ewold Sie | 2e | |
B | jeugd, jongens | Nick Lops | 3e | 3e |
B | jeugd, meisjes | Femke Lops | 3e | |

TIN Open Regio Zuid
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
C | junioren, dames | Pricilla Wammes | 3e | |
B | jeugd, jongens | Richinello Abrahams | 2e | |

TIN Open West Toernooi, te 18-12-05
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
B | junioren, heren | Jimi de Bie | 3e | |
A | junioren, heren | Laurens van Delft | | 2e |
B | senioren, heren | Michiel de Roo | 1e | 3e |
Noud vd Hurk Team wedstrijden te 20-11-05
Klasse | Categorie | Team | Uitslag |
A | junioren, dames | Noëlia, Zahraa, Diana | 3e |
B | senioren, heren | Koos, Marco, Michiel | 2e |

TIN Open NK 2005 te 12-06-05
Klasse | Categorie | Naam | Sparren | Tuls |
A | junioren, dames | Noëlia Snijders | 3e | 3e |
A | junioren, heren | Laurens van Delft | 3e | 2e |
A | junioren, dames | Zahraa Aliar | | 1e |
B | senioren, heren | Marco de Bluts | 2e | |
B | senioren, heren | Michiel de Roo | 1e | |
B | junioren, dames | Cindy | 1e | |
